Comment construire une plateforme de valorisation du patrimoine
géographique basée sur les outils du Web Sémantique : l'exemple de Navigae | Julien Homo | | | session principale |
Le nouveau Portail de l’ISSN : identifier et décrire les ressources continues dans le web de données | Clément Oury (Centre International de l’ISSN) | | | session principale |
Validation of engineering designs represented in OWL according to ISO 15926 | David Leal | | | session principale |
A next generation Systems Engineering tool built entirely on the basis of semantic Web technology. | Leo Ruijven (Croonwolterendros b.v.) | | | session principale |
Un KnowledgeGraph sur étagère pour votre LinkedData | Olivier Rossel (Datao) | | | session principale |
Bien (?) recevoir le web sémantique dans sa cuisine interne | Yann Nicolas | | | session principale |
Désambiguïsation des données toponymiques du patrimoine : vers un modèle sémantique dérivé du CIDOC CRM | Damien Pierre (Centre d'études supérieures de la Renaissance, ARD Intelligence des Patrimoines, Université of Tours) | | | session principale |
Re-Source : Une archive temps-réel pour documenter la production artistique | Nicolas Delaforge | | | session principale |
Modèles Sémantiques dans l’intégration des systèmes d’information pour
l’éducation sur le Web | Géraud Polese (Inria et Educlever) | | | session principale |
Un navigateur pour le web des données | Nicolas Chauvat (Logilab) | | | session principale |
WASM is the new CLASS | Pierre-Antoine Champin (W3C / Inria / Université de Lyon) | | | session principale |
Maitriser une technologie de gestion des
ontologies et vocabulaires en France :
défis et enjeux. | Clement Jonquet | | | session principale |
« UPTIME, Unified PredicTIve Maintenance SystEm, the Minority Report solution for the machines! | Dimitris Ntalaperas (Ubitech), Karl Hribernik (Biba), Yves Keraron (Isadeus) | | | session principale |
Faciliter la création de tables de correspondance sémantique entre standards européens et standards nationaux : La plateforme de mapping. | Dominique Vandensteen (Cognizone) | | | session principale |
Ontology-Based Requirements Management | Johan Klüwer (DNV GL Digital Solutions) | | | session principale |
Propositions ministère de la culture | admin | | | session principale |
Feedbacks on Using Semantic web technologies at Framatome (ex. AREVA NP) | Hondjack Dehainsala | | | session principale |
Explorer la synergie entre le Web sémantique et la vision par ordinateur pour la personnalisation dans le e-tourisme | Vincent Lully (doctorant CIFRE à Sorbonne Université et dans l'entreprise Sépage) | | | session principale |
DATATOURISME en coulisses : aperçu technique de la plateforme et retours
d’expériences sur les développements | Blaise CRAVIC | | | session principale |
City Moove : une plateforme sémantique pour construire et exploiter des bases de connaissances touristiques | Raphaël Troncy (Eurécom), Frédéric Bossard (Data-Moove), Jérôme Berlioz (Data-Moove) | | | session principale |
Industrialiser la collaboration des traitements statistiques et
sémantiques de la donnée : le Middleware sémantique Perfect Memory | Guillaume Leyoudec (Perfect Memory) | | | session principale |
Elaboration d’une ontologie pour la structuration et l’indexation fine d’un corpus de littérature nativement numérique. | Christian Cote (Université Lyon 3) | | | session principale |
Assisting the Semanticization of data with Vocabularies, Languages,and Tools | Maxime Lefrançois (École des Mines de Saint-Étienne) | | | session principale |