Enjeux d'une plateforme sémantique de valorisation de contenus | Guillaume Rachez (Perfect Memory), Cédric Klein (Perfect Memory) | | | |
PciLab, une navigation par les données dans l’inventaire français du Patrimoine culturel immatériel | Mélanie Larché (InOc Aquitaine) | | | |
Méthodologie pour des ontologies exploitables dans les domaines culturels | Florent Tetart (PMB Services) | | | |
API Platform : le web sémantique pour les masses | Kévin Dunglas (Coopérative Les Tilleuls) | | | |
Un navigateur pour le web des données | Nicolas Chauvat (Logilab) | | | |
Contribution des standards du Web sémantique aux développements des normes d’intégration et d’échange de données industrielles | Christophe Mouton (EDF) | | | |
Industry Ontologies Foundry: Industrial applications of ontologies | Dimitris Kiritsis (EPFL) | | | |
Opentheso, un logiciel de gestion de thésaurus au cœur du web sémantique | Miled Rousset (Maison de l'Orient et de la Méditerranée) | | | |
Le casse-tête de l'adoption de modèles sémantiques dans l'univers documentaire | Joffrey Decourselle (Progilone) | | | |
Communicating culture WITH an interoperable platform for creative reuse of digital cultural heritage | Vassilis Tzouvaras (National Technical University of Athens) | | | |
L’entreprise digitale agile grâce aux ontologies | Michel Bossche (ODASE Ontologies SPRL) | | | |
Capitalisation des connaissances des centrales de production d’électricité et
apport des technologies du web et du web sémantique | Samuel Parfouru (EDF), Anne Dourgnon (EDF), Christophe Mouton (EDF) | | | |
Visites de musées à distance par un robot autonome intelligent | Michel Buffa (INRIA) | | | |
Vers un “Linked open data législatif” | John Dann (Journal Officiel du Grand Duché du Luxembourg) | | | |
Favoriser l'interopérabilité des qualifications européennes: le registre de données de qualifications (QDR) | Dominique Vandensteen (Cognizone), Gregory Backer (Cognizone) | | | |
Un prototype pour la sémantisation, l’interconnexion et la visualisation de jeux de métadonnées archivistiques | Florence Clavaud (Archives nationales) | | | |
L'Étincelle Triplex : un triple store pour ISTEX | Stéphanie GREGORIO (Inist CNRS) | | | |
Le Web sémantique au service du bon usage du médicament | Suzanne Pereira (Vidal) | | | |
Archiver, conserver, c'est éditer, c'est exposer. | Constance Krebs (Association André Breton) | | | |
The PANDORA Linked Open Data Presentation Framework | Jörg Wettlaufer (Göttingen Academy) | | | |
Validation de métadonnées juridiques à l'aide de SHACL | Thomas Francart | | | |
Exploration de grands graphes de connaissance avec SemSpect | Vincent Vialard (Derivo Gmbh) | | | |
Victory of Openness: Where next? | Andre Avorio (Open Music Library) | | | |
DOREMUS - Exemple d'une démarche complète de modélisation, conversion,
publication et réutilisation de données; les catalogues musicaux de trois
grandes institutions | Jean Delahousse | | | |